Mittwoch, 22. Januar 2014

Weltweite Goldnachfrage nach Verwendungszweck

Neben der Entwicklung der nationalen Goldvorräte und der jährlichen Goldförderung ist die weltweite Goldnachfrage ein wesentlicher Bestimmungsfaktor für den Goldpreis. Die Aufteilung der weltweiten Goldnachfrage (in Tonnen) in den Jahren 2009 bis 2013 (je Quartal) zeigt die nachstehende Tabelle (Quelle: WGC - Gold Demand Trends Q3 2013, Seite 20 ).


Technologie  Investment  Schmuck
Q1 '09 88,00 612,00 356,00
Q2 '09 102,00 278,00 445,00
Q3 '09 107,00 252,00 492,00
Q4 '09 113,00 253,00 522,00
Q1 '10 114,00 258,00 528,00
Q2 '10 116,00 603,00 415,00
Q3 '10 120,00 363,00 514,00
Q4 '10 116,00 376,00 564,00
Q1 '11 115,00 340,00 555,00
Q2 '11 118,00 393,00 491,00
Q3 '11 115,00 509,00 457,00
Q4 '11 103,00 462,00 472,00
Q1 '12 106,00 398,00 490,00
Q2 '12 103,00 287,00 421,00
Q3 '12 102,00 426,00 462,00
Q4 '12 96,00 425,00 523,00
Q1 '13 102,00 240,00 555,00
Q2 '13 104,00 129,00 603,00
Q3 '13 103,00 185,00 487,00

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen